Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-06 14:40:11 170.35 KB
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:40:11 491.77 KB
2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 642.78 KB
2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 538.12 KB
2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 536.9 KB
2022 m.
2022 metų IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 2.53 MB
2022 metų III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 545.94 KB
2022 metų II ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 538.81 KB
2022 metų I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 538.33 KB
2021 m.
2021 metų IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 282.55 KB
2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 2.98 MB
2021 m. II ketv. finasinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 2.83 MB
2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 3.08 MB
2021 m. PJŽ gimnazijos finansinė ataskaita 2023-09-27 12:11:45 204.48 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 13.21 MB
2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.31 MB
2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.03 MB
2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.04 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.40
  • 4. 10.50 – 11.35
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.