| Eil. Nr. | Dalyko pavadinimas | Mokinio vardas, pavardė | Rengęs mokytojas/a | Klasė | Vieta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Informacinių technologijų olimpiada | Haroldas Bartusevičius | Nerijus Varpučinskis | IIg1 | I | 
| 2. | Aurimas Matelis | Nerijus Varpučinskis | IVg2 | II | |
| 3. | Domantas Gaidjurgis | Nerijus Varpučinskis | IIIg3 | III | |
| 4. | Anglų kalbos olimpiada 11 kl. mokiniams | Justinas Globys | Daiva Naujokaitienė | IIIg5 | I | 
| 5. | Justas Šilkus | Daiva Bitvinskienė | IIIg1 | III | |
| 6. | Chemijos olimpiada | Haroldas Bartusevičius | Violeta Okulevičienė | IIg1 | I | 
| 7. | Guoda Maciukevičiūtė | Giedrė Karčauskienė | IVg3 | II | |
| 8. | Titas Kačiušis | Giedrė Karčauskienė | IIIg4 | III | |
| 9. | Respublikinis anglų kalbos konkursas 9-10 kl. mokiniams | Dovilė Butkutė | Rūta Jankauskienė | IIg2 | II | 
| 10. | Biologijos olimpiada | Rugilė Gaidjurgytė | Svetlana Gvozdiova | Ig1 | II | 
| 11. | Haroldas Bartusevičius | Svetlana Gvozdiova | IIg1 | I | |
| 12. | Ugnė Jakaitytė | Svetlana Gvozdiova | IIg5 | II | |
| 13. | Titas Kačiušis | Svetlana Gvozdiova | IIIg4 | III | |
| 14. | Monika Adriukaitytė | Rūta Kauneckienė | IVg2 | II | |
| 15. | Kornelija Plingytė | Rūta Kauneckienė | IVg2 | III | |
| 16. | Guoda Maciukevičiūtė | Rūta Kauneckienė | IVg3 | III | |
| 17. | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Kristijonas Kilčiauskas | Dalia Černeckytė | Ig4 | II | 
| 18. | Ugnė Jakaitytė | Dalia Černeckytė | IIg5 | I | |
| 19. | Nikolė Jocytė | Rūta Sadauskaitė | IIg3 | II | |
| 20. | Agnė Majauskaitė | Rūta Sadauskaitė | IIg4 | III | |
| 21. | Matas Stunžinas | Vergina Strelkauskienė | IIIg4 | II | |
| 22. | Kornelija Kareivaitė | Vergina Strelkauskienė | IIIg3 | III | |
| 23. | Laura Kilkiūtė | Roma Stunžinienė | IVg4 | I | |
| 24. | Menino skaitymo konkursas | Kristijonas Kilčiauskas | Dalia Černeckytė | Ig4 | I | 
| 25. | Fizikos olimpiada | Lukas Barčas | Gražina Žalkauskienė | Ig1 | II | 
| 26. | Haroldas Bartusevičius | Gediminas Švilpa | IIg1 | I | |
| 27. | Domantas Pranckūnas | Gražina Žalkauskienė | IIg4 | II | |
| 28. | Agnė Majauskaitė | Gražina Žalkauskienė | IIg4 | III | |
| 29. | Tadas Gailius | Gediminas Švilpa | IIIg1 | I | |
| 30. | Mantas Račas | Gediminas Švilpa | IIIg1 | II | |
| 31. | Kamilė Baltkojytė | Gediminas Švilpa | IVg4 | II | |
| 32. | Tadas Norkus | Gediminas Švilpa | IVg1 | III | |
| 33. | Ekonomikos ir verslo olimpiada | Arvydas Šimkus | Gražina Žalkauskienė | IVg3 | I | 
| 34. | Simona Gečaitė | Gražina Žalkauskienė | IVg4 | III | |
| 35. | Matematikos olimpiada | Jokūbas Trakšelis | Edita Šauklytė | Ig1 | I | 
| 36. | Nojus Globys | Edita Šauklytė | Ig2 | II | |
| 37. | Haroldas Bartusevičius | Edita Šauklytė | IIg1 | II | |
| 38. | Matas Stunžinas | Edita Šauklytė | IIIg4 | III | |
| 39. | Vidas Buivydas | Irma Mickutė | IIIg3 | III | |
| 40. | Arvydas Šimkus | Dalia Gustaitienė | IVg3 | II | |
| 41. | Viktorija Burneikaitė | Angelė Daktarienė | IVg2 | II | |
| 42. | Rusų kalbos 10-11 kl. olimpiada | Toma Vaitkevičiūtė | Saulius Radavičius | IIg1 | I | 
| 43. | Julija Janušaitytė | Saulius Radavičius | IIIg4 | III | |
| 44. | Technologijų olimpiada | Mantas Paškevičius | Kęstutis Bakutis | IVg3 | I | 
| 45. | Istorijos olimpiada 10-12 kl. | Arvydas Šimkus | Vilma Dargevičienė | IVg3 | II | 
| 46. | Matas Stunžinas | Vilma Dargevičienė | IIIg4 | III | |
| 47. | Geografijos olimpiada | Dominykas Celiešius | Kristina Ražanienė | Ig1 | II | 
 
                

 
			 
			 
			