2024 m. darbo užmokesčio vidurkiai
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | VDU- 1 etato |
Direktorius | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3709,37 |
Mokytojas ekspertas | 6 | 2385,9 |
Mokytojas metodininkas | 27 | 2134,75 |
Vyresnysis mokytojas | 4 | 1986,76 |
Mokytojas | 1 | * |
Psichologas | 1 | * |
Socialinis pedagogas | 1 | * |
Bibliotekininkas | 2 | 1228,11 |
Karjeros specialistas | 1 | * |
Kompiuterinių sistemų inžinierius | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * |
Raštinės administratorius | 1 | * |
Laborantas | 1 | * |
Vairuotojas | 1 | * |
Rūbininkas-budėtojas | 1 | * |
Valytojas | 9 | 924 |
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 924 |
Kiemsargis | 2 | 924 |
Duomenų bazių administratorius | 1 | * |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Atnaujinta: 2024-10-16