Tėvų tarybos sudėtis 2026 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovauja | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Aušra Etnerienė | IIIg2 kl. | Pirmininkė |
| 2. | Ieva Bartusevičienė | IIg1 kl. | Sekretorė |
| 3. | Laimonas Stoškus | Ig1 kl. | Narys |
| 4. | Sandra Burneikienė | Ig2 kl. | Narė |
| 5. | Jovita Endrikė | Ig3 kl. | Narė |
| 6. | Vaida Gruzdžiūnienė | Ig4 kl. | Narė |
| 7. | Jūratė Jokubauskienė | IIg2 kl. | Narė |
| 8. | Aleksandra Liutko-Alijauskė | IIg3 kl. | Narė |
| 9. | Vitalijus Valinčius | IIg4 kl. | Narys |
| 10. | Vytautas Bulotas | IIIg1 kl | Narys |
| 11. | Justė Maciukevičienė | IIIg3 kl. | Narė |
| 12. | Sandra Marcinkienė | IIIg4 kl | Narė |
| 13. | Tomas Mangirdas | IVg1 kl. | Narys |
| 14. | Rasa Leniartek | IVg2 kl. | Narė |
| 15. | Jolanta Branick | IVg3 kl. | Narė |
| 16. | Jolanta Sederavičiūtė | IVg4 kl. | Narė |
Tėvų tarybos veiklą reglamentuoja
Pamokų laikas
