Metinės vadovo veiklos ataskaitos
        
            
            
        
    
    | Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-06 17:50:57 | 555.86 KB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-06 17:51:06 | 553.18 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-06 17:51:14 | 343.49 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-06 17:51:20 | 3.2 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-06 17:51:30 | 6.71 MB | ||


